| бел.руб.: | | название, информация: |
| 208 100 | | Корпус FSP WT-7506, 400W <Чёрный+Серебристый> |
| 372 400 | | Корпус Cooler Master (RC-600-KKPK-GP) Gladiator 600, ATX 460W <Чёрный> MidiTower, Front (3.5"x5, 5.25"x5), 2хUSB 2.0, аудио, 1xeSATA 1394a; 2 вентилятора (120x120 мм на передней стенке, 140х140 мм на верхней панели) |
| 378 200 | | Корпус Cooler Master [RC-P100-KKPL] USP 100, ATX 500W <Чёрный/Красный> Midi Tower; Front (5.25*4; 3.5*1; 3.5*6; 2*USB+spk+mic); 1 вентилятор:120x120мм на передней панели корпуса, возможна установка дополнительного вентилятора 120х120 мм на задней стенке |
| 400 000 | | Корпус Cooler Master [RC-500-KKP3-GP] Sileo 500, ATX 500W <Чёрный> Midi Tower; Front (5.25*5; 3.5*1; 3.5*4; 2*USB+spk+mic); 2 вентилятора: 120x120 мм (на передней и задней стенках) |
| 274 300 |  | Корпус In-Win BL641, mATX 300W <Чёрный> DeskTop; Front(5.25*1; 3.5*1; 4*USB+mic+spk);охл 8см; mATX-330x96x365mm |
| 192 400 | | Корпус In-Win EAR007Т2, 350W, <Чёрный/Серебристый> Mini Tower Chassis; БП гор; Front(5.25*3; 3.5*2; 2*USB+spk+mic); 7* PCI/AGP expansion slots; ATX 12V form factor, PS2 size., 415x190x445mm |
| 195 000 |  | Корпус In-Win EAR011, 350W, <Чёрный> Midi Tower; БП гор; Front(5.25*3; 3.5*2; 2*USB+spk+mic); 6хHDD |
| 196 300 |  | Корпус In-Win EAR003T2, 350W, <Чёрный/Серебристый> Midi Tower; БП гор; Front(5.25*3; 3.5*2; 2*USB+spk+mic); 7*PCI/AGP; ATX 12V v1.3; 12cm Fan; 415 x 190 x 445 mm |
| 199 100 |  | Корпус In-Win EAR006T2, 350W, <Чёрный/Серебристый> Корпус IW-EAR006 Black/Silcer MD Tower USB+Audio-AirDuck 350W-ATX-P4 |
| 201 800 | | Корпус In-Win EAR018T2, 350W, <Чёрный/Серебристый> Midi Tower; БП гор; Front(5.25*3; 3.5*2; 2*USB+spk+mic); 7* PCI/AGP, 3хHDD, охл. сзади 9-12см, 415x190x445 mm |
| 203 700 |  | Корпус In-Win EAR001, 350W, <Чёрный/Серебристый> Midi Tower; БП гор 8см кул; Front(5.25*3; 3.5*2; 2*USB+spk+mic); 6хHDD, охл. сзади 9-12см, 415x190x445мм |
| 209 600 | | Корпус In-Win EAR010 T2, 350W, <Чёрный/Серебристый> Midi Tower; БП гор; Front(5.25*3; 3.5*2; 2*USB+spk+mic); 6хHDD, охл. сзади 9-12см, 415x190x445мм |
| 170 600 | | Корпус In-Win EMR006T2, 350W, mATX <Чёрный/Серебристый> Mini Tower; БП гор; Front(5.25*2; 3.5*2; 2*USB); ATX 12V, 4*PCI/AGP, 350x190x380мм |
| 172 100 | | Корпус In-Win EMR007Т2, mATX 350W, <Чёрный/Серебристый> Mini Tower; БП гор; Front(5.25*2; 3.5*2; 2*USB+spk+mic); 4* PCI/AGP, 3*HDD, 5охл. сзади 9-12см, 350x190x380 mm |
| 177 000 |  | Корпус In-Win EMR009, mATX 350W, <Чёрный> Micro-Tower; БП гор; Front(5.25*2; 3.5*2; 2*USB+spk+mic); охл. сзади 9-12см |
| 219 100 | | Корпус In-Win EAR002, 400W, ATX <Чёрный/Серебристый> Midi Tower; БП гор; Front (5.25*3; 3.5*2; 2*USB+spk+mic); 7* PCI/AGP, ATX, mATX, 1 x 120mm/120mm, 190x415x445 мм |
| 217 500 | | Корпус In-Win Z653T2, 400W, mATX <Чёрный> Mini Tower; БП гор; Front (5.25*2; 3.5*2; Internal 3.5"x1; 2*USB+spk+mic) |
| 259 200 |  | Корпус In-Win C603, 450W, <Чёрный> (2*USB, Audio) Midi Tower; БП гор; Front(5.25*3; 3.5*2; 2*USB+spk+mic), 3xHDD, сталь 0,8mm; охлаж 12см |
| 262 000 | | Корпус In-Win C583, 450W, <Чёрный> (2*USB, Audio) Midi Tower; БП гор 12см кул;; Front(5.25*3; 3.5*3; 2*USB+spk+mic); HDD*2; сталь 0,8mm; охлаж 12cm; 42.5х19х47.5, 8.8kg |
| 220 500 | | Корпус In-Win EAR003T2, 450W, ATX <Чёрный/Серебристый> Midi Tower; БП гор; Front (5.25*3; 3.5*2; 3.5*6; 2*USB+spk+mic); |
| 224 800 | | Корпус In-Win EAR001T2, 450W, ATX <Чёрный/Серебристый> Midi Tower; БП гор; Front (5.25*3; 3.5*2; 2*USB+spk+mic); 7* PCI/AGP, охл. сзади 9-12см, 415 x 190 x 445 mm |
| 208 100 | | Корпус In-Win EMR018T2, 450W, mATX <Чёрный/Серебристый> Mini ATX; Front(5.25*2; 3.5*2; 2*USB); 4*PCI/AGP, 2*HDD, Место для 1 вентилятора 92х92 мм или 120 х 120 мм на задней стенке корпуса, 350x190x380 mm |
| 393 000 | | Корпус In-Win J649T2, 550W <Чёрный> (4*USB, Audio, AirDuct) <Black> 4*USB, Audio, AirDuct IW-J649 550W |
| 416 300 | | Корпус In-Win J649T2 ATX 600W <Чёрный> (USB, Audio, AirDuct, 1*Fan !!!) Midi Tower; БП гор; Front(5.25*4; 3.5*2; 4*USB+spk+mic), охлаж 12см, 2x8см side fan, 7 слотов расширения |
| 725 100 | | Корпус In-Win Z612 "Allure", mATX 600W (USB, Audio, 1394, Fan 9cm) Mini Tower; БП гор; Front(5.25*2; 3.5*2; 2*USB+spk+mic), Audio |
| 20 500 | | Лицевая панель для корпуса In-Win |
| 20 700 |  | Лицевая панель для корпуса In-Win IW-C583 |
| 20 700 | | Лицевая панель для корпуса In-Win IW-EAR011 |
| 20 800 | | Лицевая панель для корпуса In-Win IW-C603 |
| 20 800 | | Лицевая панель для корпуса In-Win IW-C616 |
| 20 800 | | Лицевая панель для корпуса In-Win IW-EAR001 |
| 21 100 | | Лицевая панель для корпуса In-Win IW-C638 |
| 21 100 | | Лицевая панель для корпуса In-Win IW-C645 |
| 21 100 | | Лицевая панель для корпуса In-Win IW-C653 |
| 21 100 | | Лицевая панель для корпуса In-Win IW-EMR002 |
| 221 600 |  | Корпус In-Win BM648, mITX 120W, <Чёрный> Mini-ITX; Slim Chassis; Front (5.25*1; Slim ODD & 3.5*1; USB 2.0*4, HD Audio *1, IEEE 1394); охлаждение 8см; 264 x 112 x 230mm |
| бел.руб.: | |
название, информация: |