| бел.руб.: | | название, информация: |
| 16 700 | | Гарнитура "A4Tech" [HS-5P], рег. громкости рег. громкости, кожаная окантовка |
| 19 500 | | Гарнитура "A4Tech" [HS-24] |
| 19 900 |  | Гарнитура "A4Tech" [HS-26], рег. громкости. рег. громкости; 20Гц -20кГц; 32 Ом, 97дБ, кабель 2м |
| 23 300 |  | Гарнитура "A4Tech" [HS-23], рег. громкости. рег. громкости, кожаная окантовка; 20Гц -20кГц; 32 Ом, 97 дБ/10 мВ/3 мм, кабель 2м |
| 23 300 | | Гарнитура "A4Tech" [HS-7P], рег. громкости, кожаная окантовка рег. громкости, кожаная окантовка |
| 29 300 | | Гарнитура "A4Tech" [HS-50], рег. громкости, кожаная окантовка рег. громкости, кожаная окантовка |
| 32 000 | | Гарнитура "A4Tech" [HS-60], рег. громкости, кожаная окантовка рег. громкости, кожаная окантовка |
| 34 600 |  | Гарнитура "A4Tech" [HS-200], рег. громкости, кожаная окантовка рег. громкости, кожаная окантовка; 20Гц -20кГц; 32 Ом |
| 39 800 |  | Гарнитура "A4Tech" [HS-100], рег. громкости рег. громкости, кожаная окантовка; 20Гц -20кГц; 32 Ом, 97дБ, кабель 2м |
| 87 500 | | Гарнитура "A4Tech" [HSB-100U], рег. громкости, с сабвуфером, USB рег. громкости, кожаная окантовка; сабвуфер 80–300 Гц, сателлиты 150–20000 Гц, наушники 20–20 000 Гц; 32 Ом, 58дБ, USB 2.0, кабель 1.8м |
| 64 200 |  | Гарнитура "Altec Lansing" [AHS602iE] 20 Гц - 20000 кГц |
| 21 600 | | Гарнитура "CANYON" Binaural [CNR-HS4] 20Hz-20kHz, 32 Ом, 108 дБ, Ext. Microphone: -58 +/- 2 dB, 30-16 000Hz, длина шнура 2.3 м |
| 25 500 |  | Гарнитура "CANYON" Binaural [CNR-HS1] 20Hz-20 кГц, 32 Ом, 103 дБ, Ext. Microphone, 2.5 m, Cable |
| 25 800 |  | Гарнитура "CANYON" [CNR-HS8] 20Hz-20kHz, 32 Ом, 105 дБ, длина шнура 2.4 м |
| 31 700 |  | Гарнитура "CANYON" [CNR-HS7] 20Hz-20kHz, 32 Ом, 105 дБ, длина шнура 2.5 м |
| 32 300 |  | Гарнитура "CANYON" Binaural [CNR-HS2] 20Hz-20 кГц, 32 Ом, 103 дБ, Ext. Microphone: -58 +/- 2 dB, 30-16 000Hz, 2.5 m, Cable |
| 69 700 |  | Гарнитура "CANYON" Binaural [CN-HS5] 30Hz-16kHz, 32 Ом, 83 дБ,Ext. Microphone: -47 +/- 2 dB, Cable |
| 14 500 |  | Гарнитура "Defender" [HN-320], рег. громкости Наушн., регулятор, стерео+ микрофон\ BLACK |
| 16 500 |  | Гарнитура "Defender" [HN-928], рег. громкости Наушники: 40 мм, Микрофон: 9,7 х 6,5 мм,20 Гц – 20 кГц, длина шнура 3м. |
| 5 900 |  | Гарнитура "Gembird" [Net-7] Наушник с микрофоном 100Гц – 20кГц; микрофон: 20 - 16000Гц; 32 Ом; чувствительность: 107+/-3 дБ, микрофон: 60 ± 3 дБ |
| 10 600 |  | Гарнитура "Gembird" [Net-202] Наушник с микрофоном 50Гц – 16кГц; микрофон: 20 - 16000Гц; 32 Ом; чувствительность: 105+/-3 дБ, микрофон: 54+/-3 дБ |
| 24 000 | | Гарнитура "Gembird" [MHS-113] (Голубой) наушники с микрофоном 50Гц – 20кГц ; микрофон: 20 - 16000Гц; 32 Ом; регулировка громкости на шнуре, уровень громкости, голубого и черного цвета корпус |
| 22 900 |  | Гарнитура "Genius" [HS-02B] <Голубой> [31710037100] Наушники: 20 - 20000 Гц, 76 дБ; микрофон: 80 - 16000 Гц, 58 дБ; 32 Ом |
| 24 600 |  | Гарнитура "Genius" [HS-02C] <Чёрный> Наушники: 20 - 20000 Гц, 76 дБ; микрофон: 80 - 16000 Гц, 58 дБ; 32 Ом |
| 46 400 |  | Гарнитура "Genius" HS-05A [31710011100] 20 Гц - 20 кГц, 32 Ом, 105 дБ, длина шнура 1.8м, регулятор громкости, вертикальная дужка с регулируемым оголовьем и кожаными амбушюрами |
| 47 500 |  | Гарнитура "Genius" HS-04S [31710025100] 20-20000 Гц, регулятор громкости, функция шумоподавления у микрофона, идеально для игр, голосовой связи, онлайн-конференций |
| 48 400 |  | Гарнитура "Genius" HS-04SU [31710045100] Размеры: 18 х 16 х 6 мм,335 г |
| 31 000 |  | Гарнитура "Labtec" headset 242 [980364] - Stereo наушники: 20 Гц - 20 кГц, микрофон: 100 Гц - 16 кГц, -58 dBV/чBar, -38 dBV/Pa +/-4dB, 2.4 метра, 0.169 кг |
| 74 900 |  | Гарнитура "Labtec" Headset 442 [981-000083] - Stereo наушники: 20 Гц - 20 кГц |
| 32 400 |  | Гарнитура "Logitech" PC Headset 850 [981-000096] 20Hz-20,000Hz, Stereo |
| 39 600 |  | Гарнитура "Logitech" PC Headset 860 [981-000094] 20Hz-20,000Hz, Stereo |
| 62 100 |  | Гарнитура "Logitech" PC Headset 120 с микр.[980447] Частотный диапазон:наушники: 20-20,000 Гц,(наушники): 680 Ом,микрофон: 100-10,000 Гц,Чувствительность: -59 дБВ/мкбар, -39 дБВ/Па ±4 дБ |
| 67 700 |  | Гарнитура "Logitech" PC Headset 880 [981-000075] Headset 880 (981-000075) |
| 68 500 |  | Гарнитура "Logitech" Clear Chat Stereo [981-000025] [RTL] Частотный диапазон: 20-20,000 Гц, Чувствительность: -65 дБ |
| 69 600 | | Гарнитура "Logitech" Headset H110 [981-000271] наушники: 20 Гц–20 кГц, микрофон: 100 Гц–16 кГц, длина кабеля: 1.83м |
| 96 300 |  | Гарнитура "Logitech" PC Stereo Headset 960, USB [981-000100] Stereo Headset 960 USB |
| 97 100 |  | Гарнитура "Logitech" ClearChat Style [981-000019] Стерео гарнитура |
| 106 900 |  | Гарнитура "Logitech" PC USB Headset H330 [981-000128] Частотный диапозон: гарнитура: 50 Гц–15 кГц, микрофон: 100 Гц–10 кГц, чувствительность: -64 дБВ/мкбар, -44 дБВ/Па +/-3 дБ, длина кабеля: 2м |
| 108 000 |  | Гарнитура "Logitech" Premium Stereo Headset [980369] Частотный диапазон:наушники: 20-20,000 Гц,(наушники):,микрофон: 100-16,000 Гц,Чувствительность: -59 дБВ/мкбар, -39 дБВ/Па ±4 дБ |
| 135 600 |  | Гарнитура "Logitech" ClearChat Comfort, USB [981-000015] Частотный диапозон: наушники: 20 Гц–20 кГц, микрофон: 100 Гц–10 кГц, чувствительность: -62 дБВ/мкбар, -42 дБВ/Па +/-3 дБ, длина кабеля: 2,4 м |
| 169 400 |  | Гарнитура "Logitech" Clear Chat Pro Stereo Headset [981-000011] Заказная позиция 3-7дней!!! Частотный диапазон:наушники: 20-20,000 Гц,(наушники):,микрофон: 100-1000 Гц,Чувствительность: -62 дБВ/мкбар, -42 дБВ/Па +/-3 дБ |
| 178 300 |  | Гарнитура "Logitech" Gaming Headset G330 [981-000177] 40Гц-18кГц (-10 дБ), 94 дБ, 32 Ом - наушники; 100Гц - 10кГц, -44 дБ - микрофон; USB 2.0; затылочные |
| 182 100 | | Гарнитура "Logitech" Headset H360, USB [981-000243] Частотный диапозон: гарнитура: 40 Гц–18 кГц, микрофон: 100 Гц–10 кГц, длина кабеля: 2.5м |
| 191 800 |  | Гарнитура "Logitech" Premium Notebook Headset [980445] Заказная позиция 3-7дней!!! |
| 198 100 |  | Гарнитура "Logitech" Digital Precision PC Gaming Headset [981-000041] [RTL] Заказная позиция 3-7дней!!! Гарнитура: 20 Гц - 20 кГц, микрофон: 100 Гц - 16 кГц, Чувствительность: -58 дБВ/мкбар, -38 дБВ/Па +/-4 дБ µ |
| 112 000 |  | Гарнитура "Philips" [SHM7110] 18-22 000Гц, 32 Ом, 110дБ, 2м |
| 112 200 |  | Гарнитура "Philips" [SHM6110] 12-10 000Гц, 24 Ом, 109дБ, 2м |
| 27 700 |  | Гарнитура "Sven" [AP-870] Мембрана: диаметр 40 мм, 32 Ом Чувствительность: наушники 100 дБ ± 4 дБ, микрофон -60 дБ ± 3 дБ Диапазон: наушники 20 - 20000 Гц, длина 1,8 м |
| 41 400 |  | Гарнитура "Trust" [HS-2550] Headset (15481) Наушники TRUST HS-2550 |
| 56 700 |  | Гарнитура "Trust" [HS-2350P] Headset (15484) Наушники TRUST HS-2350P |
| 72 600 | | Гарнитура "Trust" [HS-2800] Headset (15482) Наушники TRUST HS-2800 |
| 73 300 |  | Гарнитура "Trust" [HS-4080] Headset (14798) USB Наушники TRUST-4080 USB |
| 81 000 |  | Гарнитура "Trust" [HS-4070] Headset (14734) USB 20Гц-20кГц, длина шнура 2 м, 32Ом |
| 107 500 |  | Гарнитура "Trust" [GTX10] Gaming Headset (16450) Игровая гарнитура с полноразмерными мягкими наушниками и регулируемым микрофоном. Встроенный регулятор громкости с функцией отключения микрофона - для быстрой регулировки во время игры |
| 6 300 |  | Микрофон "Defender" [MIC-112] конденсаторный, гибкий |
| 4 500 |  | Микрофон настольный "Gembird" [MIC-311] <Чёрный> На Подставке gooseneck desktop microphone |
| 8 400 |  | Микрофон настольный "Gembird" [MIC-111] <Чёрный> На Подставке Professional desktop microphone |
| 30 200 |  | Микрофон "Logitech" MicroPhone Dialog-320; <Чёрный> (981-000004) Частотная характеристика: 100-16 Гц,Чувствительность: -67 дБВ/мкбар, -47 дБВ/Па ±4 дБ,Сопротивление:2000 Ом |
| 88 800 |  | Микрофон "Logitech" USB Desktop Microphone (980186) 100-16 000 Гц, -67dBV/µbar, -47dBV/Pascal +/-4dB, 0.5кг, Технология подавления шума; утяжеленное основание, 2.5 м |
| 35 700 | | Микрофон "Panasonic" [RP-VK21E-K] <Чёрный> 80 Гц – 12 кГц, 600 Ом, -53 дБ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц), 175г, 3м |
| 46 400 |  | Микрофон "Panasonic" [RP-VC201E-S] Стереомикрофон, подходящий для записи на MD или диктофон; Легкий и компактный одноточечный микрофон с зажимом галстучного типа |
| 99 800 |  | Микрофон "Panasonic" [RP-VK35(1)E-K] Вокальный микрофон, переключатель On/Off, шнур из бескислородной меди O.F.C. 4 м + адаптер на 6.4мм |
| 105 300 |  | Микрофон "Panasonic" [RP-VK451E-K] Вокальный микрофон, класса High grade; 80 Гц - 13 Гц |
| 35 700 |  | Микрофон "Philips" [SBC-MD110] (базовый для караоке) 600 Ом, диапазон 100-10000, Чувствительность -80 Дб, Переключатель Вкл/Выкл, Переходник 3,5 мм - 6,3 мм, Длина кабеля 1,5 м |
| 60 200 |  | Микрофон "Philips" [SBC-MD150] (вокал+караоке) 600 Ом, диапазон 85-11000, Чувствительность -74 Дб, Переключатель Вкл/Выкл, Переходник 3,5 мм - 6,3 мм, Длина кабеля 3 м |
| 106 000 |  | Микрофон "Sony" [F-V320] (вокал+караоке) динамический мик., Однонаправленный, Моно, Частота(Гц)80-13000, 600 Ом, 53 дБ, 3.0м, Штек.Ун. |
| 129 000 |  | Микрофон "Sony" [F-V420] HI-QUALITY (вокал+караоке) Однонапр., Моно, Частота 80-15000 Гц, Сопр. 600 Ом, 52дБ, кабель 3м |
| 19 000 |  | Микрофон настольный "Canyon" [CNR-MIC2] Микрофон настольный "Canyon" |
| 19 700 |  | Микрофон настольный "Canyon" [CNR-MIC1] глубина 13мм, высота 60мм, ширина 272мм, цвет: Черный/Оранжевый настольный микрофон с функцией отключения звука |
| 28 900 |  | Микрофон "AVC" Беспроводный [WM-603] Только МИКРОФОН!!! FM сигнал |
| 34 600 |  | Микрофон "Trust" [MC-1500] (14896) 14896 Микрофон TRUST MC-1500 DESING |
| 82 800 |  | Микрофон "Trust" [MC-3200] (14586) частотный диапазон: 50 Гц - 20 кГц, USB |
| бел.руб.: | |
название, информация: |