| бел.руб.: | | название, информация: |
| 92 400 |  | Модуль памяти DDR2 800Mhz - 1Gb "Kingston" [KVR800D2N6/1G] 240-pin |
| 92 400 |  | Модуль памяти DDR2 800Mhz - 1Gb "SuperTalent" |
| 104 300 |  | Модуль памяти DDR2 800Mhz - 1Gb "Kingston" [KVR800D2N5/1G] 240-pin |
| 116 400 | | Модуль памяти DDR2 800Mhz - 1Gb "Hynix" BRAND [HYMP112U64CP8-S6] 800Mhz DDR2 = Hynix = BRAND |
| 122 300 |  | Модуль памяти DDR2 800Mhz - 1Gb "Transcend JetRam" [JM800QLU-1G] DDR2 800 (PC2 6400) DIMM 240-контактный, 1x1024 Мб, 1.8 В, CL 5 |
| 177 600 |  | Модуль памяти DDR2 800Mhz - 2Gb "SuperTalent" |
| 186 800 | | Модуль памяти DDR2 800Mhz - 2Gb "Elixir" [M2Y2G64TU8HD5B-AC] |
| 198 100 |  | Модуль памяти DDR2 800Mhz - 2Gb "Kingston" [KVR800D2N6/2G] KVR800D2N6/2G, 2gb pc2-6400 CL6 240-pin DIMM |
| 199 400 |  | Модуль памяти DDR2 800Mhz - 2Gb "Kingston" [KVR800D2N6/2GBK] 800MHz, DDR2 PC6400, 240-pin, 1.8 В |
| 201 200 | | Модуль памяти DDR2 800Mhz - 2Gb "Kingston" [KVR800D2N5/2G] KVR800D2N5/2G |
| 208 200 |  | Модуль памяти DDR2 800Mhz - 2Gb "Silicon Power" [SP002GBLRU800S02] DDR2 240 Pin Long-DIMM DDR2 800 PC2 6400 Non ECC, 2Gb (128*8) 8chips, 1.8 В, CL 5 |
| 439 900 | | Модуль памяти DDR2 1066Mhz - 4Gb(2х2Gb) "Kingston" [KHX8500D2K2/4G] HyperX 5-5-5-15 |
| бел.руб.: | |
название, информация: |