| бел.руб.: | | название, информация: |
| 1 912 100 |  | Телевизор 32" LCD "Samsung" [LE32B350F1WXUA]; HD-Ready (1366x768) RUSSIA 32" (82 см) HD-Ready (1366x768), 178°/178,°яркость 500 кд/м2, контр. 30000:1, 8мс, разъемы: HDMI х 2, D-sub, компонентный, SCART, цифровой аудиовыход, ПДУ |
| 1 965 500 | | Телевизор 32" LCD "Sony" [KLV-32BX300]; HD Ready (1366x768) 32" (82см) HD Ready (1366x768), 178°/178°, разъемы: AV, S-Video, 2xкомпонентный, 2xSCART, RGB, VGA, 2xHDMI, USB; аудио Dolby® Digital 20 Вт (10Втx2) |
| 2 068 300 | | Телевизор 32" LCD "Sharp" [LC32SH7EBK]; HD-Ready (1366x768) 32" (82см) HD-Ready (1366x768), 176°/176°, яркость 450 кд/м2, контр. 40000:1, 5 мс, встроенный тюнер DVB-T, стандарты: PAL, SECAM, NTSC; разьемы: входы AV, компонентный, 2xSCART, RGB, VGA, 3xHDMI |
| 2 081 700 | | Телевизор 32" LCD "Samsung" [LE32C350D1WXU]; HD-Ready (1366x768) RUSSIA 32" (82 см) HD-Ready (1366x768), Аудиосистема: 2x5W; TV-тюнер DVB-T; разъемы: D-Sub, DVI, HDMI, SCART, Component, USB |
| 2 106 800 | | Телевизор 32" LCD "Toshiba" [32AV607PR]; HD-Ready (1366x768) 32" (82 см) HD-Ready (1366x768), 178°/178°, яркость 500 кд/м2, контр. 1200:1 (18000:1), 8мс, разъемы: VGA, S-Video, SCART, вес 14 кг |
| 2 122 300 | | Телевизор 32" LCD "Philips" [32PFL3605H/12]; Full-HD (1920x1080) 32'' (81 см), Full-HD (1366x768), 178°/178,° яркость 400кд/м2, контр. 50000:1, 5мс, системы цветности: PAL, SECAM, NTSC; разъемы: 2xHDMI, 2xSCART, RGB, VGA, USB |
| 2 145 400 |  | Телевизор 32" LCD "LG" [32LH3000]; Full HD (1920x1080) RUSSIA 32" (82 см) Full HD (1920x1080), 178°/178°, яркость 500 кд/м2, контр. 50000:1, отклик: 5 мс, разъемы, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x3, USB |
| 2 450 200 | | Телевизор 32" LCD "Sony" [KDL32EX402AEP]; Full-HD (1920x1080) 32" (82см) Full HD (1920x1080), тюнер DVB-T, BRAVIA Sync, D-Sub, 4xHDMI, RCA, Component, 2хSCART, USB, энергосберегающий датчик, ПДУ, 2хААА |
| 2 903 000 |  | Телевизор 32" LCD "Panasonic" Viera [TX-LR32S10]; Full-HD (1920x1080) 32" (82 см) Full-HD (1920x1080), 178°/178°, яркость 500 кд/м2, контр. 20000:1, разъемы: 3хHDMI, разъем RCA, композитный вход, компонентный вход, S-Video, VGA |
| 4 581 300 |  | Телевизор 32" LCD "Panasonic" Viera [TX-LR32V10]; Full HD(1920x1080) 32" (82 см) Full HD (1920x1080), 178°/178°, яркость 500 кд/м2, контр. 50000:1, отклик: 5 мс, разъемы: компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI |
| 3 930 400 |  | Телевизор 37" LCD "Sony" [KDL-37S4000]; HD-Ready (1366x768) 37" (94 см) HD Ready (1366x768), 178/178, яркость 550, контр. 22000:1, 6мс, разъемы: аудио вых. x3, S-Video, компонентный, SCARTx2, RGB, VGA, HDMI x3 |
| 3 240 100 | | Телевизор 40" LCD "Sony" [KLV-40BX400]; Full-HD (1920х1080) 40" (104 см) Full-HD (1920х1080), 178°/178°, PAL, SECAM, NTSC; поддержка HDTV разъёмы: компонентный, композитный, VGA, 2xSCART, USB, 2xHDMI; аудио: Dolby® Digital 20 Вт (10Втx2) |
| 3 010 300 | | Телевизор 42" LCD "Sharp" [LC-42SH7E]; Full HD (1920x1080) 42" (104 см) Full HD (1920x1080), 176°/176°, яркость: 500 кд/м2, контр. 8000:1 (12 000:1 динамическая), отклик: 5 мс; PAL, SECAM, NTSC; цифровой тюнер DVB-T; разъемы: 2xSCART, 2xHDMI, VGA, S-Vide |
| 2 693 900 | | Телевизор 37" плазменный "Panasonic" [TX-PR37C2]; (1024x720) 37" (94 см) (1024x720), яркость 550 кд/м2, контр. 2000000:1, AV, компонентный, MPEG4, JPEG, SCART, RGB, VGA, HDMIx2, 20 Вт (2x10 Вт), USB |
| 2 719 500 | | Телевизор 42" плазменный "Samsung" [PS42C430A1WXUA]; HD Ready (1024x768) RUSSIA 42" (106 см) HD Ready (1024x768), 178°/178°, яркость 1500 кд/м2, контр. 1000000:1, PAL, SECAM, NTSC, встроенный ТВ-тюнер (DVB-T/C); разьемы: композит., компонент., SCART, RS-232, USB, 2xHDMI, DVI |
| 2 893 400 | | Телевизор 42" плазменный "Panasonic" [TX-PR42C2]; HD-Ready (1024x768) 42" (106 см) HD-Ready (1024x768), 178°/178°, контр. динам. 2 000 000:1, 20Вт (2х10 Вт); 3xAV, компонентный, SCART, RGB, 2xHDMI |
| 3 705 900 | | Телевизор 42" плазменный "Panasonic" [TX-PR42U20]; Full-HD (1920x1080) 42" (106 см) Full-HD (1920x1080), 178°/178°, статич. контр. 2 000 000:1, 20 Вт (2х10 Вт), 3xAV, 2xSCART, RGB, 2xHDMI, поддержка HDTV |
| 6 540 800 |  | Телевизор 46" плазменный "Panasonic" [TH-R46PY8A]; Full-HD (1920x1080) 46" (120 см) Full HD (1920x1080), 178°/178°, яркость1100 кд/м2, контр. 1,000,000:1, 0.001мс, разъемы: AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, HDMI x2, РСР, PIP, вес: 46 кг |
| 4 116 500 | | Телевизор 50" плазменный "Panasonic" [TX-PR50C2]; HD-Ready (1024x768) 50" (127 см) HD-Ready (1024x768), динам. контр. 2 000 000:1, 20 Вт (2х10 Вт); 3xAV, компонентный, SCART, RGB, 2xHDMIl; встрн. тюнер DVB-T (цифровой) |
| бел.руб.: | |
название, информация: |